Wykaz Spółdzielni Socjalnych – CZŁONKÓW OZRSS
stan na dzień 31.01.2022
numer członkowski | nazwa Spółdzielni | adres | data przystąpienia | uwagi | |
1 | Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Dłoń” | 41-200 Sosnowiec ul. Rzeźnicza 12 |
22-07-2007 | ||
2 | Spółdzielnia Socjalna „Nasza” | 75-669 Koszalin ul. Synów Pułku 4/6 |
22-07-2007 | ||
3 | Małopolska Spółdzielnia Socjalna w Krakowie | 30-809 Kraków ul. Żabia 16 |
22-07-2007 | w likwidacji | |
4 | Spółdzielnia Socjalna „Dragon” | 22-400 Zamość ul. Kilińskiego 86 |
22-07-2007 | ||
5 | PROFES Spółdzielnia Socjalna (wcześniej Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna Byczyna) | 46-200 Kluczbork Kuniów 33a |
22-07-2007 | ||
6 | Spółdzielnia Socjalna „WwwPromotion” | 54-207 Wrocław Na Ostatnim Groszu 46/14 |
22-07-2007 | ||
7 | Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Polgraf” | 46-220 Byczyna ul. Basztowa 3/5 |
22-07-2007 | ||
8 | Spółdzielnia Socjalna „Dobry Początek” | 43-190 Mikołów ul. Krawczyka 16a |
22-07-2007 | ||
9 | Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Szansa” | 12-221 Ruciane Nida ul. Zielona 40 |
22-07-2007 | wykreślona z KRS (04.03.2015) | |
10 | Spółdzielnia Socjalna „Pro-eko” | Wrocław ul. Gospodarska 1 |
22-07-2007 | ||
11 | Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Ogniwo” | 47-220 Kędzierzyn Koźle Matejki 29/1 |
22-07-2007 | ||
12 | Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Dłoń” | 57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Starobystrzycka 31 |
22-07-2007 | ||
13 | Spółdzielnia Socjalna „Jedność” | 41-500 Chorzów ul. Dąbrowskiego 70/8 |
22-07-2007 | wykreślona z KRS (2018) | |
14 | Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Wspólna Sprawa” | 26-600 Radom ul. Sienkiewicza 8 |
22-07-2007 | ||
15 | Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Gorliczanin” | 38-300 Gorlice ul. Słoneczna 11 |
22-07-2007 | ||
16 | Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Piątka” | 94-213 Łódź ul. Pługowa 10 |
22-07-2007 | ||
17 | Krakowska Spółdzielnia Socjalna „Vifenix” | 30-698 Kraków ul. Lasogórska 10 |
22-07-2007 | ||
18 | Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Ares” | 25-367 Kielce ul. Mickiewicza 1 |
22-07-2007 | ||
19 | Spółdzielnia Socjalna „Konar” | 39-400 Tarnobrzeg ul. Kwiatkowskiego 21/7 |
22-07-2007 | ||
20 | Lubelska Spółdzielnia Socjalna „Koziołek” | 20-319 Lublin ul. Droga Męczenników Majdanka 26 |
13-10-2011 | ||
21 | Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Karinus” | 61-121 Poznań Ostrówek 7 |
24-02 2010 | ||
22 | Żarska Spółdzielnia Socjalna | 68-200 Żary ul. Kujawska 39 |
01-07-2010 | ||
23 | Spółdzielnia Socjalna „50+” | 81-597 Gdynia ul. Leopolda Staffa 13b/6 |
05-08-2010 | ||
24 | Spółdzielnia Socjalna „Współpraca” | 85-871 Bydgoszcz Smoleńska 37 |
12-05-2011 | wykreślona z KRS (19.07.2012) | |
25 | Spółdzielnia Socjalna „Mona Lisa” | 58-306 Wałbrzych Gagarina 11 |
04-10-2010 | ||
26 | „Austeria Krokus” Spółdzielnia Socjalna | 58-320 Walim Rzeczka 31 |
04-10-2010 | ||
27 | Spółdzielnia Socjalna „Opoka” | 32-310 Klucze Rabczyńska 3/4 |
08-08-2011 | ||
28 | Poligraficzno-wydawnicza Spółdzielnia Socjalna „Eko-Edytor” | 42-217 Czestochowa Aleja Wolności 22 |
11-01-2011 | ||
29 | Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Arkadia” | 55-140 Żmigród Wrocławska 12 |
25-11-2010 | ||
30 | Spółdzielnia Socjalna „Szansa i Wsparcie” | 41-500 Chorzów Aleja Harcerska 3C |
28-07-2011 | wykreślona z KRS (23.09.2011) | |
31 | Dzierżoniowska Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Awans” | 58-200 Dzierżoniów Jodłowa 4 |
03-01-2011 | ||
32 | Spółdzielnia Socjalna „Republika Marzeń Mino Wszystko” Fundacji Anny Dymnej | 30-198 Kraków Myczkowskiego 4 |
|||
33 | Spółdzielnia Socjalna Gród | 46-220 Byczyna Biskupice 58 |
02-02-2011 | ||
34 | Grodzka Spółdzielnia Socjalna | 31-513 Kraków Olszańska 12/18 |
|||
35 | Spółdzielnia Socjalna Promyk Nadziei | 26-300 Opoczno ul. Kopernika 5D |
16-05-2018 | Przyjęta w 2011, wykreślona i ponownie przyjęta w 2018 | |
36 | Spółdzielnia Socjalna RedHead | 41-908 Bytom Nickla 76/5 |
19-10-2011 | ||
37 | Osiedlowa Spółdzielnia Socjalna „Praga” | 03-507 Warszawa Witebska 4 |
19-09-2011 | w likwidacji | |
38 | Spółdzielnia Socjalna Warszawa | 00-544 Warszawa Wilcza 25/4 |
|||
39 | Zielonogórska Integracyjna Spółdzielnia Socjalna | 65-525 Zielona Góra Ptasia 16 |
|||
40 | Spółdzielnia Socjalna Kreatywni | 85-006 Bydgoszcz Gdańska 42 |
14-05-2012 | ||
41 | Spółdzielnia Socjalna „Tajemniczy Ogród” | 60-682 Poznań Os. B. Śmiałego 37 |
03-08-2011 | ||
42 | Spółdzielnia socjalna Stary Mokotów | 02-513 Warszawa Madalińskiego 21/35 |
26-10-2011 | ||
43 | Spółdzielnia Socjalna „Emaus” | 20-515 Lublin 51 Krężnica Jara 498 |
09-09-2011 | ||
44 | Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Beta” | 58-100 Świdnica 1-go Maja 23 |
26-09-2011 | ||
45 | Chojnicka Spółdzielnia Socjalna | 89-600 Chojnice Matki Bozej Fatimskiej 21 |
07-10-2011 | ||
46 | Spółdzielnia Socjalna Audytor | 42-200 Częstochowa Focha 79/2 |
|||
47 | Spółdzielnia Socjalna Herakles | 61-372 Poznań Wagrowska 9 |
25-10-2011 | ||
48 | Spółdzielnia Socjalna Opieka | 09-472 Słupno Kościelna 1 |
|||
49 | Spółdzielnia Socjalna Moka-Sson | 02-904 Warszawa Bernardyńska 23/8 |
25-10-2011 | wykreślona z KRS | |
50 | Kołobrzeska Spółdzielnia Socjalna „Morska Odyseja” | 78-100 Kołobrzeg Grochowska 1C/21 |
|||
51 | Spółdzielnia Socjalna „Elles” | 85-863 Bydgoszcz Łomżyńska 33 |
|||
52 | Spółdzielnia Socjalna Signum | 87-400 Golub-Dobrzyń Kilińskiego 10 |
26-03-2012 | ||
53 | Spółdzielnia Socjalna Bydgoszczanka | Bydgoszcz | 11-04-2012 | ||
54 | Spółdzielnia Socjalna ISSA | Łódź ul. Rewolucji 1905 49 |
07-08-2012 | Wykreśleni na swój wniosek | |
55 | Spółdzielnia Socjalna „KGB” | Wałbrzych | 14-08-2012 | ||
56 | Spółdzielnia Socjalna MADEA | Skierniewice ul. Senatorska 25 |
18-09-2012 | ||
57 | Spółdzielnia Socjalna „Pięć plus” | Stalowa Wola ul. Poniatowskiego |
01-10-2012 | ||
58 | Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Cztery Pory Roku” | ul. A. Grygowej 4e/25 20-260 Lublin |
31.12.2012 | ||
59 | Spółdzielnia Socjalna ESTRO | Sienkiewicza 1 39-200 Dębica |
31-11-2013 | ||
60 | Spółdzielnia Socjalna „Noventa” | ul. Kilińskiego 236/4 93-133 Łódź |
31.12.2012 | ||
61 | Usługowo-Handlowa Spółdzielnia Socjalna w Inowrocławiu | 88-100 Inowrocław ul. Mikołaja 25 |
31.12.2012 | ||
62 | Spółdzielnia Socjalna „Nasza Firma” | 62-872 Godziesze Małe ul. 11 listopada 10 |
31.12.2012 | ||
63 | Spółdzielnia Socjalna „Las Vegas” | 46-220 Byczyna Polanowice 33 |
28.02.2013 | ||
64 | „Audytor” Spółdzielnia Socjalna | 42-200 Częstochowa ul. Focha 79/2 |
28.02.2013 | ||
65 | Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Rozwój” | ul. Podgórna 119 66-530 Drezdenko |
28.02.2013 | ||
66 | Spółdzielnia Socjalna „Integracja” w Bielsku Podlaskim | ul. Dąbrowskiego 3 17-100 Bielsk Podlaski |
28.02.2013 | ||
67 | Spółdzielnia Socjalna „Grosik” | Rynek 1 34-240 Jordanów |
28.02.2013 | ||
68 | Spółdzielnia Socjalna „Spóła Działa” | al. Piłsudzkiego 135 92-318 Łódź |
28.02.2013 | ||
69 | Pomorsko-Kaszubska Spółdzielnia Socjalna „Nadmorska” | ul. Jaskółcza 20 81-076 Gdynia |
28.06.2013 | ||
70 | Spółdzielnia Socjalna „Nasz Sukces” w Skwierzynie | ul. Mickiewicza 3 66-440 Skwierzyna |
28.06.2013 | ||
71 | Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Nissa” | ul. Mariacka 8 48-304 Nysa |
15.07.2013 | ||
72 | Spółdzielnia Socjalna „MaxStyl” | ul. Borówki 4/6 61-303 Poznań |
15.07.2013 | ||
73 | Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Razem” | ul. Lwowska 17J/2 78-400 Szczecinek |
15.07.2013 | ||
74 | Białogardzka Spółdzielnia Socjalna FENIKS | 78-200 Białogard ul. Królowej Jadwigi 28 |
19.06.2013 | ||
75 | Spółdzielnia Socjalna REVITAL | ul. Trembeckiego 11A 35-234 Rzeszów |
04-09-2013 | ||
76 | ARTE Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna | 58-260 Bielawa ul. Nowobielawska 5 |
9.12.2013 | ||
77 | Spółdzielnia Socjalna Inwest | 57-400 Nowa Ruda ul. Zaułek 11 |
17.02.2014 | ||
78 | Gdańska Spółdzielnia Socjalna | 80-564 Gdańsk ul. Solec 4 |
31.03.2014 | ||
79 | Spółdzielnia socjalna EKO-MADBUD | 36-040 Boguchwałą ul. Tkaczowa 146 |
12.06.2014 | ||
80 | Spółdzielnia socjalna MASTERPUNKT | 60-813 Poznań ul. Zwierzyniecka 10 |
6.05.2014 | ||
81 | Kamieńska Spółdzielnia Socjalna WARCISŁAW | 72-400 Kamień Pomorski ul. Mieszka I 6a |
27.05.2014 | ||
82 | Spółdzielnia Socjalna Unikoputers | 43-300 Bielsko-Biała ul. Kamińskiego 19 |
18.08.2014 | ||
83 | Spółdzielnia socjalna „Dalba” | 84-100 Puck ul. Mestwina 32 |
18.09.2014 | ||
84 | Słupecka Spółdzielnia Socjalna | 62-400 Słupca ul. Piastów 2 |
20.10.2014 | ||
85 | Wyszkowska Spółdzielnia socjalna SZRON | 07-201 Wyszków ul. Mickiewicza 5 |
28.10.2014 | ||
86 | Spółdzielnia Socjalna Panato | 50-258 Wrocław ul. Jedności Narodowej 68a |
1.12.2014 | ||
87 | Spółdzielnia MaM | 03-650 Warszawa ul. Bystra 30 |
1.12.2014 | wykreślona z KRS | |
88 | Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna „Nasz Domek” | ul. Franciszka Kawy 42/8 01-496 Warszawa |
16.12.2014 | ||
89 | Spółdzielnia Socjalna SARTA | 36-047 Niechbórz 902 | 16.12.2014 | ||
90 | Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa” przy Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu | Studzieniec 1 96-330 Puszcza Mariańska |
16.12.2014 | ||
91 | Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Igliczna” | ul. Bystrzycka 16 57-500 Bystrzyca Kłodzka |
20.01.2015 | ||
92 | Spółdzielnia Socjalna „Kto rano wstaje” | ul. Żytnia 1A 01-014 Warszawa |
20.01.2015 | ||
93 | Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Biz:On | ul. Jedności Narodowej 68 A 50-258 Wrocław |
20.01.2015 | ||
94 | Spółdzielnia Socjalna „Amelia” | ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka |
19.02.2015 | ||
95 | Spółdzielnia Socjalna „Promyk” | ul. Michałowskiego 15a 64-920 Piła |
19.02.2015 | ||
96 | Spółdzielnia Socjalna im. Janusza Korczaka | ul. Garbarska 15a/14 33-100 Tarnów |
19.02.2015 | ||
97 | Spółdzielnia Socjalna „Incepcja” | Bełdów 43 95-070 Aleksandrów Łódzki |
19.02.2015 | ||
98 | Spółdzielnia socjalna „Cafe Babeczka” | ul. Moniuszki 11 46-200 Kluczbork |
24.04.2015 | połączyła się ze Spółdzielnią Socjalną „Perunica” z Byczyny | |
99 | Spółdzielnia socjalna „Warto nad Wartą” | ul. Złotego Smoka 11 66-400 Gorzów Wielkopolski |
24.04.2015 | ||
100 | Spółdzielnia Socjalna Usługowo-Handlowo-Produkcyjna „Opole” | ul. Katowicka 91 45-045 Opole |
22.05.2015 | ||
101 | Spółdzielnia Socjalna „Dobry Adres” | ul. Stefana Batorego 1 62-400 Słupca |
30.05.2015 | ||
102 | Spółdzielnia Socjalna BIZ | ul. Ducvhnicka 3/89 01-796 Warszawa |
30.05.2015 | ||
103 | Spółdzielnia Socjalna „Dakini” | ul. Zaporoska 2/14 53-517 Wrocław |
15.06.2015 | ||
104 | Markowicka Spółdzielnia Socjalna „Nazaret” | Markowice 6 88-320 Strzelno |
30.06.2015 | ||
105 | Spółdzielnia Socjalna „Kontrakt” | ul. Stefana Dwornickiego 43-600 Jaworzno |
30.06.2015 | ||
106 | Spółdzielnia Socjalna „Kobierzyn” | ul. Babińskiego 29/19/1 30-393 Kraków |
15.07.2015 | ||
107 | Spółdzielnia Socjalna „Szansa” | ul. Gen. Józefa Hallera 25 87-140 Chełmża |
31.07.2015 | ||
108 | Spółdzielnia Socjalna „Perunica” | ul. Dworcowa 7 46-220 Byczyna |
31.07.2015 | ||
109 | Spółdzielnia Socjalna „Szóstka” Żłobek Ramtamtam |
ul. Szymanowskiego 1 37-700 Przemyśl |
9.10.2015 | ||
110 | Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Manumania Dziewczyn z Gminy | ul. Dembowskiego 37a 51-670 Wrocław |
9.10.2015 | ||
111 | Spółdzielnia Socjalna „Raz Dwa Trzy” | ul. Armii Krajowej 17a 58-130 Żarów |
9.10.2015 | ||
112 | Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Dłoń” | ul. Droga Lisia 1 63-810 Borek Wielkopolski |
17.10.2015 | ||
113 | Spółdzielnia Socjalna „K-5” | Gołębiew Stary 1 99-300 Kutno |
17.10.2015 | ||
114 | Spółdzielnia Socjalna „Arka” | ul. Nowotki 12 13-240 Iłowo-Osada |
17.10.2015 | ||
115 | Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Ogniwo” | ul. Piotrkowska 138/140 90-062 Łódź |
17.10.2015 | ||
116 | Spółdzielnia Socjalna „Silvanus” | Dzietrzychowice 141 68-100 Żagań |
17.10.2015 | ||
117 | Spółdzielnia Socjalna „Netlajt” | ul. Ks. Anny 27/10 18-400 Łomża |
17.10.2015 | ||
118 | Spółdzielnia Socjalna „Art Stone” | ul. Ptasia 21/6 65-525 Zielona Góra |
17.10.2015 | ||
119 | Spółdzielnia Socjalna „Miętowy Królik – Art. Studio” | ul. Łukasiewicza 2 66-100 Sulechów |
17.10.2015 | ||
120 | Zakład Rzemiosła Twórczego Spółdzielnia Socjalna | ul. Podgórna 43c 65-213 Zielona Góra |
17.10.2015 | ||
121 | Ornecka Spółdzielnia Socjalna „Arka” | ul. 1 Maja 6 11-130 Orneta |
17.10.2015 | ||
122 | Odrzańska Spółdzielnia Socjalna | ul. Piastów 10E 66-600 Krosno Odrzańskie |
17.10.2015 | ||
123 | Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka” | ul. Powstańców Warszawy 5D 61-659 Poznań |
17.10.2015 | ||
124 | Spółdzielnia Socjalna „Ogród Dokumentów” | ul. Wilsona 6a 37-500 Jarosław |
17.10.2015 | ||
125 | Spółdzielnia Socjalna „Wyspa Przygód” | ul. Mickiewicza 32 39-300 Mielec |
22.10.2015 | ||
126 | Spółdzielnia Socjalna „Naszelubuskie.pl” | ul. Gen Jarosława Dąbrowskiego 20A 65-021 Zielona Góra |
22.10.2015 | ||
127 | Spółdzielnia Socjalna „Nadruk” | ul. Gen Jarosława Dąbrowskiego 20A 65-021 Zielona Góra |
22.10.2015 | ||
128 | Spółdzielnia socjalna „Nie jesteś sam” | ul. Krzywa 8 13-100 Nidzica |
22.10.2015 | ||
129 | Spółdzielnia Socjalna „Pionier” | Słone, ul. Polna 4 66-008 Świdnica |
10.11.2015 | ||
130 | Spółdzielnia Socjalna „Arka” | 63-800 Gostyń ul. Kolejowa 24 |
01-12-2015 | ||
131 | Spółdzielnia Socjalna „Grant” | 28-220 Oleśnica ul. Wrzosy 1 |
01-12-2015 | ||
132 | Spółdzielnia Socjalna Widzących Duszą „Światełko” | 85-224 Bydgoszcz ul. Świętej Trójcy 15 |
01-12-2015 | ||
133 | Spółdzielnia Socjalna „Jaśmin” | Słupia pod Kępnem 63-604 Baranów ul. Katowicka 10 |
01-12-2015 | ||
134 | Spółdzielnia Socjalna „Pomost” | Słupia pod Kępnem 63-604 Baranów ul. Katowicka 10 |
01-12-2015 | ||
135 | Spółdzielnia Socjalna „Awokado” | 28-100 Busko-Zdrój ul. os. Sikorskiego 10 |
01-12-2015 | ||
136 | Spółdzielnia Socjalna „Od Serca” | 24-120 Nałęczów | 04-04-2016 | ||
137 | Spółdzielnia Socjalna „Vita Solis” | 22-107 Sawin Łowcza-Kolonia 39 |
04-04-2016 | ||
138 | Europejska Spółdzielnia Socjalna „Ekologiczni” | 80-716 Gdańsk ul. Rzęsna 3 |
04-04-2016 | ||
139 | Spółdzielnia Socjalna „Wola” | 01-012 Warszawa ul. Smocza 3 |
04-04-2016 | ||
140 | Edukacja Rozwój Praca Spółdzielnia Socjalna | 62-540 Kleczew ul. Konińska 18 |
04-04-2016 | ||
141 | Spółdzielnia Socjalna „Work Group” | 68-200 Żary ul. Moniuszki 11D |
22-07-2016 | ||
142 | Spółdzielnia Socjalna „Podkówka” | 32-440 Sułkowice ul. 1 Maja 66 |
22-07-2016 | ||
143 | Spółdzielnia Socjalna „Wspólny Sukces” | 62-100 Wągrowiec ul. Janowiecka 98A |
3-11-2016 | ||
144 | Brzeska Spółdzielnia Socjalna „Jedynka” | 49-300 Brzeg Ul. 1 Maja 2 |
14-02-2017 | ||
145 | Spółdzielnia Socjalna „Wsparcie na starcie” | 44-180 Toszek Ul. Gliwicka 15/8 |
14-02-2017 | ||
146 | Strzelecka Spółdzielnia Socjalna | 47-100 Strzelce Opolskie Ul. Wyszyńskiego 10 |
14-02-2017 | ||
147 | Spółdzielnia Socjalna „Parostatek” | 43-400 Cieszyn Ul. Górny Rynek 1 |
18-04-2017 | ||
148 | Spółdzielnia Socjalna „Nasz Dom” | 85-794 Bydgoszcz ul. GOPR 1/13 |
18-04-2017 | ||
149 | Spółdzielnia Socjalna „Noteć” | 89-100 Nakło nad Notecią ul. Młyńska 22 |
18-04-2017 | ||
150 | Spółdzielnia Socjalna „Communal Service” | 95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza 10/12 |
18-04-2017 | ||
151 | Spółdzielnia Socjalna „Varia” 95-558 Łódź | ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 | 18-04-2017 | ||
152 | Dąbrowska Spółdzielnia Socjalna „Vendo” | 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. 3-go Maja 12 |
18-04-2017 | ||
153 | Spółdzielnia Socjalna „Lubiczanka” | 87-132 Lubicz ul. Toruńska 24 Lubicz Dolny |
18-04-2017 | ||
154 | Spółdzielnia Socjalna „Familia” | 42-600 Tarnowskie Góry ul. Zamkowa 8 |
1-08-2017 | ||
155 | Spółdzielnia Socjalna „Perspektywa” 86-320 Łasin | ul. Dworcowa 2 | 1-08-2017 | ||
156 | Spółdzielnia Socjalna „Koronowianka” | 86-010 Koronowo ul. Szosa Kołomierska 3 |
1-08-2017 | ||
157 | Spółdzielnia Socjalna „Równe Szanse” | 84-700 Czarnków Gajewo 35 |
1-08-2017 | ||
158 | Spółdzielnia Socjalna „Sposób na Życie” | 13-100 Nidzica Waszulki 50 |
30-11-2017 | ||
159 | Spółdzielnia Socjalna „M@rina” | 81-345 Gdynia Al. Jana Pawła II 9 |
30-11-2017 | ||
160 | Spółdzielnia Socjalna „Dobra” | 60-131 Poznań Ul. Pogodna 49/4 |
30-11-2017 | ||
161 | Spółdzielnia Socjalna „Czysta pomoc” | 13-240 Iłowo-Osada Brodowo 23 |
30-11-2017 | ||
162 | Spółdzielnia Socjalna „Parasol” | 48-303 Nysa ul. Prusa 14 |
29-12-2017 | ||
163 | Spółdzielnia Socjalna „Obiadek” | 13-324 Grodziczno Mroczno 11 |
29-12-2017 | ||
164 | Spółdzielnia Socjalna „Promyk Nadziei” | 21-470 Krzywda Ul. Łukowska 2 |
09-02-2018 | ||
165 | Spółdzielnia Socjalna „Zbójeński Kredens” | 87-645 Zbójno Zbójno 178A |
9-02-2018 | ||
166 | Spółdzielnia Socjalna „Ekorus” | 59-300 Lubin Ul. Tęczowa 1a |
9-02-2018 | ||
167 | Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Paumark Śrem” | 63-100 Śrem Ul. Przemysłowa 5/9 |
9-02-2018 | ||
168 | Spółdzielnia Socjalna „Fabryka Inicjatyw” | 82-200 Malbork Ul. Grunwaldzka 16/18 |
9-02-2018 | ||
169 | Spółdzielnia Socjalna „Opoka” | 11-430 Korsze Ul. Marii Konopnickiej 28 |
9-02-2018 | ||
170 | 3 Kultury Spółdzielnia Socjalna | 46-200 Kluczbork Kuniów 33a |
9-02-2018 | ||
171 | Spółdzielnia Socjalna „Solidna Piątka” | 13-306 Kurzętnik Małe Bałówki 15a |
16-05-2018 | ||
172 | Spółdzielnia Socjalna „Ostoja” | 37-700 Przemyśl Ul. Opalińskiego 9 |
16-05-2018 | ||
173 | Spółdzielnia Socjalna „Vivo” | 63-720 Koźmin Wielkopolski Ul. Borecka 23 |
16-05-2018 | ||
174 | Spółdzielnia Socjalna „Pomocni nad Wisłą” | 24-100 Puławy Góra Puławska ul. Kozienicka 15 |
16-05-2018 | ||
175 | Spółdzielnia Socjalna „Tęcza” | 38-530 Zarszyn Nowosielce Ul. Nadbrzeżna 53 |
16-05-2018 | ||
176 | Spółdzielnia Socjalna „Pod Skrzydłami” | 64-100 Leszno Ul. Zwycięstwa 1 |
16-05-2018 | ||
177 | Spółdzielnia Socjalna „Od…do” | 12-100 Szczytno Ul. Borowa 6 |
16-05-2018 | ||
178 | Spółdzielnia Socjalna „Horyzont” | 62-045 Pniewy Ul. Wolności 1 |
16-05-2018 | ||
179 | Spółdzielnia Socjalna „Dębowy Las” | 22-114 Żmudź Wołkowiany 29a |
16-05-2018 | ||
180 | Spółdzielnia Socjalna „Mamamija” | 12-150 Spychowo Niedźwiedzi Kąt 1 |
16-05-2018 | ||
181 | Spółdzielnia Socjalna „Proedus” | 22-100 Chełm ul. Stefana Żeromskiego 44 A |
16-05-2018 | ||
182 | Spółdzielnia Socjalna Klub Artystyczny | „Cuma” 87-140 Chełmża ul. Bydgoska 7 |
16-05-2018 | ||
183 | Spółdzielnia Socjalna „Blues Hostel” | 62-500 Konin ul. 3 Maja 1 i 3 |
16-05-2018 | ||
184 | Spółdzielnia Socjalna „Merchant” | 33-332 Kraków ul. Blachnickiego 7a |
16-05-2018 | ||
185 | Spółdzielnia Socjalna „Nasze Zaodrze” | 66-100 Sulechów Nietkowice 39 |
16-05-2018 | ||
186 | Spółdzielnia Socjalna „Strefa” | 46-220 Byczyna Rynek 2 |
12-11-2015 | ||
187 | Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Fiero” | 93-552 Łódź ul. Przy Szkole 17 m.25 |
16-05-2018 | w likwidacji | |
188 | Spółdzielnia Socjalna „Alternatywy” | 65-454 Zielona Góra ul. Władysława Sikorskiego 15/4 |
16-05-2018 | ||
189 | Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca” | 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Katowicka 24a |
16-05-2018 | ||
190 | Spółdzielnia Socjalna „Zielone Oko” | 65-052 Zielona Góra ul. Chrobrego 20a |
16-05-2018 | ||
191 | Spółdzielnia Socjalna „Furia” | 63-004 Tulce ul. Narcyzowa 7 |
16-05-2018 | ||
192 | Płużnicka Spółdzielnia Socjalna „Pomocna ekipa” | 87-214 Płużnica Płużnica 64 |
16-05-2018 | ||
193 | Spółdzielnia Socjalna Garmażerka Pierogarnia „Stolnica” | 20-582 Lublin Ul. Kryształowa 19/3 |
16-05-2018 | ||
194 | Spółdzielnia Socjalna „BioVitaMed” | 33-100 Tarnów Ul. Słowackiego 6 |
16-05-2018 | ||
195 | Spółdzielnia Socjalna „Czystość” | 38-307 Sękowa Sękowa 181 |
11-06-2018 | ||
196 | Kozienicka Spółdzielnia Socjalna | 26-900 Kozienice Łuczynów 88a |
11-06-2018 | zlikwidowana 1.03.2020 | |
197 | Spółdzielnia Socjalna „Kamień & Beton” | 66-001 Zielona Góra Zawada-Zielonogórska DZ.588/3 |
11-06-2018 | ||
198 | Spółdzielnia Socjalna „Tlen & Terapia” | 65-339 Zielona Góra ul. Nowa 2A |
11-06-2018 | ||
199 | Spółdzielnia Socjalna „Spróbuj aby uwierzyć” | 22-200 Włodawa ul. Piłsudskiego 66/223 |
2-07-2018 | ||
200 | Spółdzielnia Socjalna „WeDo Studio” | 65-052 Zielona Góra ul. Bolesława Chrobrego 20A |
2-07-2018 | ||
201 | Spółdzielnia Socjalna „Zielone Pabianice” | 95-200 Pabianice ul. Łaska 62/64 |
2-07-2018 | ||
202 | Spółdzielnia Socjalna Zakład Wielobranżowy „Pomoc” | 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Teatralna 26 |
2-07-2018 | ||
203 | Spółdzielnia Socjalna „Medi-Spa” | 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Teatralna 26 |
2-07-2018 | ||
204 | Spółdzielnia Socjalna „Pinokio” | 37-300 Leżajsk ul. Studzienna 4 |
2-07-2018 | ||
205 | Spółdzielnia Socjalna Biuro Obsługi Administracyjnej | 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Teatralna 26 |
2-07-2018 | ||
206 | Spółdzielnia Socjalna „Jasne że Manufaktura” | 42-200 Częstochowa ul. Legionów 21 |
16-07-2018 | ||
207 | Spółdzielnia Socjalna „Razem” | 13-113 Janowo ul. Przasynska 14 |
16-07-2018 | ||
208 | Spółdzielnia Socjalna „Wykon” | 62-010 Pobiedziska ul. Kaczyńska 26 |
16-07-2018 | ||
209 | Spółdzielnia Socjalna „Wigor” | 88-100 Inowrocław Łojewo 21 |
16-07-2018 | ||
210 | Spółdzielnia Socjalna „Polifonia Project” | 35-074 Rzeszów Al. Piłsudskiego 31 |
16-07-2018 | ||
211 | Spółdzielnia Socjalna „Polska Marka” | 35-011 Rzeszów Ul. Pułaskiego 5 |
16-07-2018 | ||
212 | Innowacyjna Spółdzielnia Socjalna „Sami Sobie” | 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego 9 |
16-07-2018 | ||
213 | Spółdzielnia Socjalna „S.O.S” | 44-295 Lyski ul. Władysława Sikorskiego 2 |
20-08-2018 | ||
214 | Spółdzielnia Socjalna „Nasze Wsparcie” | 58-306 Wałbrzych ul. Ogrodowa 2a |
20-08-2018 | ||
215 | „Muza” Spółdzielnia Socjalna | 46-220 Byczyna ul. Stawowa 8a |
20-08-2018 | ||
216 | Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień” | 37-550 Radymno Duńkowice 76 |
20-08-2018 | ||
217 | „Per Arte” Spółdzielnia Socjalna | 43-300 Bielsko-Biała Ul. 1 Maja 20 |
20-09-2018 | ||
218 | Spółdzielnia Socjalna „De Palma” | 09-400 Płock Ul. Synagogalna 4/2 |
20-09-2018 | ||
219 | Spółdzielnia Socjalna „Miedwie” | 73-108 Kobylanka Reptowo 96a |
20-09-2018 | ||
